用途
該機由我公司精心研制,在國內水平曝氣機機械設備中應該說是一項突破,根據它的使用效果,完全可以說是傳統用轉刷曝氣機的替代產品,廣泛應用于城市生活污水及工業廢水處理等建設和改造工程中,是水平推流、充氧曝氣工段中的核心設備。
訂貨說明
1.用戶應注明具體規格型號,特別是池寬
2.如需配導流板或對傳動裝置有特殊要求(調速型)訂貨時應注明。
3.不注明所配電箱為普通機頭控制。
4.碟片材料一般為高強度玻璃鋼,對材料有特殊要求應注明。
5.本設備圖中為敞開式結構。需要隱蔽式結構(加蓋板或罩殼等)請索要其他材料。
技術參數
ParameterDiameter of Disc | 1320 | 1800 |
Average speed (RPM) | 56 RPM | 43-58 RPM (Recommended 50 RPM) |
Recommended immersion depth of discs (mm) | 460 | 680 |
Oxygenation capacity of single disk in clean water (kgO2/hds) | 0.9-2.0 | 3.63 |
Power efficiency of turntable (kgO2/kwh) | 1.8-2.7 | 2.85 |
Density of disc (sheet/m) | 3-4 | 2-3 |
尺寸參數
Diameter of DiscSize | L1 | L1 | L2 | H | H1 | Embedded Steel plate A | Embedded Steel plate B | Power (kw) |
1320 | 3 | 470 | 100 | 460 | 270 | 450x350x15 | 2-200x520x15 | 7.5 |
5 | 675 | 110 | 460 | 365 | 610x450x15 | 2-220x560x15 | 15 | |
7 | 675 | 120 | 460 | 365 | 610x450x14 | 2-240x560x15 | 22 | |
9 | 625 | 120 | 460 | 365 | 615x450x15 | 2-240x580x15 | 30 | |
1800 | 3 | 625 | 120 | 460 | 365 | 615x450x15 | 2-240x560x15 | 18.5 |
5 | 625 | 120 | 680 | 365 | 615x450x15 | 2-240x560x15 | 30 | |
7 | 750 | 120 | 680 | 425 | 700x500x15 | 2-240x580x15 | 37 | |
9 | 750 | 120 | 680 | 425 | 700x500x15 | 2-240x580x15 | 45 |
手機:唐總 13706177616
周總 15852837100
電話:0510-83581596
傳真:0510-83581108
網址:www.nanshaflower.cn
郵箱:tang@ming-zhou.cn
kevinzhou@ming-zhou.cn
地址:江蘇省無錫市惠山區前洲街道前洲工業園區寶露路12-A號