MG-ZGL全自動過濾器是在原有的砂過濾的基礎上改進而來的,在加強過濾效果的同時,使設備的自動化程度更高。無閥過濾器進水、出水、沖洗及排水均不用閥門,靠水力作用自動進行。 該設備具有運行費用低,管理方便,安全可靠,運行自動化、設備一體化的特點。過濾區、分配水箱、清水區、反沖洗水箱等組裝一體,結構緊湊,用戶只需按要求建設設備基礎和接通進出水管即可投入運行。 無閥過濾器處理水量自20t/h -500t/h.
MG-ZGL全自動過濾器主要技術參數
Item | Model. | Capacity(m3/h) | Dimension(mm) | Tank No. | Inlet diameter(mm) | Outlet diameter(mm) | Operating weight(t) | Remark |
1 | MG-ZGL-20 | 20 | Φ1200 H6600 | 2 | 65 | 100 | 14.5 | This data is for reference only , Actual data will be based on water quality. |
2 | MG-ZGL-30 | 30 | Φ1400 H4400 | 2 | 80 | 125 | 18.7 | |
3 | MG-ZGL-40 | 40 | Φ1600 H4400 | 2 | 80 | 100 | 23.5 | |
4 | MG-ZGL-50 | 50 | Φ1800 H4400 | 2 | 80 | 100 | 28.9 | |
5 | MG-ZGL-60 | 60 | Φ2000 H4400 | 2 | 100 | 150 | 34.9 | |
6 | MG-ZGL-70 | 70 | Φ2200 H4400 | 2 | 100 | 150 | 41.5 | |
7 | MG-ZGL-80 | 80 | Φ2400 H4400 | 2 | 100 | 150 | 48.7 | |
8 | MG-ZGL-90 | 90 | Φ2500 H4400 | 2 | 100 | 150 | 52.6 | |
9 | MG-ZGL-100 | 100 | Φ2600 H4400 | 2 | 100 | 150 | 56.5 | |
10 | MG-ZGL-150 | 150 | Φ3200 H4400 | 2 | 150 | 200 | 81 | |
11 | MG-ZGL-200 | 200 | Φ3600 H4400 | 2 | 200 | 250 | 107.5 |
手機:唐總 13706177616
周總 15852837100
電話:0510-83581596
傳真:0510-83581108
網址:www.nanshaflower.cn
郵箱:tang@ming-zhou.cn
kevinzhou@ming-zhou.cn
地址:江蘇省無錫市惠山區前洲街道前洲工業園區寶露路12-A號